| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Dài áo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 160 – 165 | 50 – 55 | 86 – 90 | 66 |
| M | 165 – 170 | 55 – 65 | 90 – 94 | 68 |
| L | 170 – 175 | 65 – 75 | 94 – 98 | 70 |
| XL | 175 – 180 | 75 – 85 | 98 – 102 | 72 |
| XXL | 180 – 185 | 85 – 95 | 102 – 106 | 74 |
Sự vừa vặn làm nên phong cách
Tại Legend Eagle, chúng tôi tin rằng một bộ trang phục đẹp trước hết phải vừa vặn. Bảng size dưới đây được thiết kế dựa trên số đo chuẩn của nam giới Việt Nam. Hãy dành vài phút để đo các chỉ số cơ thể của bạn và đối chiếu với bảng size để có trải nghiệm mua sắm tốt nhất.